およその工事金額につきましては、基本工事金額一覧表をご確認ください。
据付場所や据付環境により基本工事金額よりも高くなったり安くなったりすることがあります。なお現地調査は商品本体をお買い上げいただいた方で、基本工事金額にご納得いただけたお客様にのみ対応させていただきます。工事のみのご依頼はお受けできませんのでご了承ください。事金額についても空調部材の卸商社、空調工事店だからこそ知りえる最低工事金額をご提示させていただきます。
機種/能力 | 壁掛形 | 床置形 | 天吊形 | 天井埋込形 |
---|---|---|---|---|
P40~50/1.5~2馬力 | ¥30,000 | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥80,000 |
P56/2.3馬力 | ¥35,000 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥80,000 |
P63/2.5馬力 | ¥40,000 | ¥50,000 | ¥70,000 | ¥90,000 |
P80/3馬力 | ¥50,000 | ¥60,000 | ¥80,000 | ¥100,000 |
P112/4馬力 | ¥70,000 | ¥90,000 | ¥100,000 | |
P140/5馬力 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥110,000 | |
P160/6馬力 | ¥80,000 | ¥90,000 | ¥110,000 | |
P224/8馬力 | ¥100,000 | ¥120,000 | ||
P280/10馬力 | ¥110,000 | ¥140,000 |
【別途料金】